W łódzkich przedszkolach nadal czeka 730 wolnych miejsc. Sprawdzamy pełną listę
W łódzkich przedszkolach po pierwszym etapie naboru nadal pozostaje 730 wolnych miejsc, a rekrutacja uzupełniająca trwa od 14 lipca do 22 lipca do godz. 15. To ważna wiadomość zarówno dla rodziców, których dzieci nie zostały przyjęte wcześniej, jak i dla tych, którzy dopiero teraz zdecydowali o starcie malucha w przedszkolu od września.
Trwa nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli
Do postępowania mogą przystąpić dzieci, które nie dostały się w pierwszym etapie rekrutacji, ale też te, których rodzice wcześniej nie składali wniosku. Warunek jest jeden: trzeba wybierać wyłącznie spośród placówek, w których zostały jeszcze wolne miejsca.
Wniosek należy złożyć elektronicznie w miejskim systemie rekrutacyjnym, a następnie dostarczyć dokumenty wymagane przez wybrane przedszkole. Miasto przypomina też, że kolejność zgłoszeń nie wpływa na wynik naboru - liczy się liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów.
Liczy się wyłącznie liczba punktów uzyskanych za spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
Urząd Miasta Łodzi
Jak wygląda harmonogram rekrutacji
Rodzice powinni pilnować terminów, bo kolejne etapy postępowania są już wyznaczone. Lista dzieci zakwalifikowanych pojawi się 3 sierpnia o godz. 15. Następnie do 7 sierpnia trzeba potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.
Ostateczne wyniki naboru, czyli listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, zostaną opublikowane 14 sierpnia o godz. 15. Ten kalendarz ma znaczenie zwłaszcza dla rodzin, które zostawiają decyzję o wyborze placówki na ostatni moment lub chcą jeszcze zmienić wcześniejsze plany.
- 14 lipca - start rekrutacji uzupełniającej
- 22 lipca do godz. 15 - koniec składania wniosków
- 3 sierpnia o godz. 15 - publikacja list zakwalifikowanych
- 7 sierpnia - ostatni dzień potwierdzenia woli przyjęcia
- 14 sierpnia o godz. 15 - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych
Jakie kryteria decydują o przyjęciu dziecka
W pierwszym etapie brane są pod uwagę ustawowe kryteria zapisane w prawie oświatowym. Obejmują one m.in. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka lub rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie dziecka oraz objęcie go pieczą zastępczą.
Każde z tych kryteriów ma wartość 200 punktów. Dopiero po ich zastosowaniu uwzględniane są kryteria samorządowe obowiązujące w Łodzi. To właśnie suma punktów, a nie data złożenia dokumentów, rozstrzyga o miejscu na liście.
- wielodzietność rodziny kandydata
- niepełnosprawność dziecka
- niepełnosprawność jednego z rodziców
- niepełnosprawność obojga rodziców
- niepełnosprawność rodzeństwa
- samotne wychowywanie dziecka
- objęcie dziecka pieczą zastępczą
Gdzie zostały wolne miejsca
Rodzice mogli dotąd sprawdzać dostępność miejsc w miejskim systemie rekrutacyjnym, przeglądając kolejne placówki osobno. Na potrzeby mieszkańców zestawienie przekazał Urząd Miasta Łodzi, dzięki czemu wiadomo dokładnie, gdzie wciąż są szanse na przyjęcie dziecka.
Najwięcej miejsc czeka w Przedszkolu Miejskim nr 4 (druga lokalizacja) - 39, a następnie w Przedszkolu Miejskim nr 234 - 24, Przedszkolu Miejskim nr 4 - 20 oraz Przedszkolu Miejskim nr 236 - 18. Poniżej publikujemy pełne zestawienie wolnych miejsc według stanu na 15 lipca.
| Przedszkole | Wolne miejsca |
|---|---|
| Przedszkole Miejskie nr 4 | 20 |
| Przedszkole Miejskie nr 4 (druga lokalizacja) | 39 |
| Przedszkole Miejskie nr 12 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 13 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 14 | 9 |
| Przedszkole Miejskie nr 15 | 10 |
| Przedszkole Miejskie nr 16 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 17 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 18 | 6 |
| Przedszkole Miejskie nr 21 | 10 |
| Przedszkole Miejskie nr 22 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 23 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 28 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 30 | 6 |
| Przedszkole Miejskie nr 33 | 14 |
| Przedszkole Miejskie nr 34 | 6 |
| Przedszkole Miejskie nr 35 | 8 |
| Przedszkole Miejskie nr 36 Integracyjne | 5 oraz 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 38 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 41 | 9 |
| Przedszkole Miejskie nr 42 | 9 |
| Przedszkole Miejskie nr 43 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 44 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 45 | 14 |
| Przedszkole Miejskie nr 48 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 49 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 50 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 52 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 53 | 5 |
| Przedszkole Miejskie nr 55 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 57 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 58 | 3 |
| Przedszkole Miejskie nr 65 | 9 |
| Przedszkole Miejskie nr 66 | 8 |
| Przedszkole Miejskie nr 72 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 73 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 75 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 77 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 88 | 16 |
| Przedszkole Miejskie nr 100 | 3 |
| Przedszkole Miejskie nr 101 | 3 |
| Przedszkole Miejskie nr 102 | 14 |
| Przedszkole Miejskie nr 105 | 10 |
| Przedszkole Miejskie nr 107 | 11 |
| Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi | 5 oraz 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 117 | 5 |
| Przedszkole Miejskie nr 118 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 121 | 14 |
| Przedszkole Miejskie nr 122 | 6 |
| Przedszkole Miejskie nr 125 | 6 |
| Przedszkole Miejskie nr 126 | 14 |
| Przedszkole Miejskie nr 129 | 13 |
| Przedszkole Miejskie nr 130 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 138 | 15 |
| Przedszkole Miejskie nr 143 | 13 |
| Przedszkole Miejskie nr 144 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 149 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 152 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 153 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 154 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 155 | 8 |
| Przedszkole Miejskie nr 159 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 163 | 3 |
| Przedszkole Miejskie nr 164 | 5 |
| Przedszkole Miejskie nr 165 | 9 |
| Przedszkole Miejskie nr 170 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 171 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 174 | 1 |
| Przedszkole Miejskie nr 175 | 6 |
| Przedszkole Miejskie nr 176 | 15 |
| Przedszkole Miejskie nr 183 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 185 | 14 oraz 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 192 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 199 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 200 | 7 |
| Przedszkole Miejskie nr 202 | 12 oraz 3 |
| Przedszkole Miejskie nr 204 | 8 |
| Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi | 3 oraz 10 |
| Przedszkole Miejskie nr 207 | 10 |
| Przedszkole Miejskie nr 208 | 12 |
| Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi | 2 oraz 8 |
| Przedszkole Miejskie nr 215 | 12 |
| Przedszkole Miejskie nr 220 | 2 |
| Przedszkole Miejskie nr 221 Integracyjne | 10 |
| Przedszkole Miejskie nr 223 | 6 |
| Przedszkole Miejskie nr 224 | 14 |
| Przedszkole Miejskie nr 227 | 6 |
| Przedszkole Miejskie nr 228 | 9 |
| Przedszkole Miejskie nr 229 | 4 |
| Przedszkole Miejskie nr 231 | 10 |
| Przedszkole Miejskie nr 233 | 5 |
| Przedszkole Miejskie nr 234 | 24 |
| Przedszkole Miejskie nr 235 | 12 |
| Przedszkole Miejskie nr 236 | 18 |
| Przedszkole Specjalne nr 1 | 6 |
Dlaczego to ważne dla łódzkich rodzin
Lista wolnych miejsc ma znaczenie dla wielu rodzin w Łodzi, bo pokazuje, że nawet po pierwszym etapie naboru nadal istnieje realna możliwość zapisania dziecka do miejskiego przedszkola. To istotne zwłaszcza dla rodziców, którzy wcześniej nie zdążyli z wnioskiem albo nie uzyskali miejsca w wybranej placówce.
Jednocześnie zestawienie ułatwia szybkie porównanie ofert i skraca czas potrzebny na znalezienie dostępnego miejsca. Przy rekrutacji, w której o wyniku decydują punkty, a nie tempo składania dokumentów, przejrzysta informacja dla mieszkańców ma szczególne znaczenie.
Rekrutacja uzupełniająca potrwa do 22 lipca do godz. 15, a rodzice, którzy złożą wniosek i dopełnią formalności, poznają wyniki w sierpniu. Informacje przekazał Urząd Miasta Łodzi.
Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!